| 韓国映画 | |||||
| 得点 | タイトル | 鑑賞年 | 監督 | 主役 | |
| さ行 | |||||
| 9 | JSA | 2001 | パク・ヌチャク | ソン・ガンホ、イ・ビョンホン、イ・ヨンエ | |
| 8 | シュリ/Shuri | 2008 | カン・ジェギュ | ハン・ソッキュ、チェ・ミンシク、ソン・ガンホ、キム・ユンジン | |
| 7 | シルミド | 2004 | カン・ウソク | ソル・ギョング、アン・ソンギ、チョン・ジェヨン、ホ・ジュノ | |
| 5 | ソウル | 2002 | 長澤 雅彦 | 長瀬 智也、チェ・ミンス | |
| た行 | |||||
| 6 | 友へ チング | 2002 | クァク・キョンテク | ユ・オソン、チャン・ドンゴン、ソ・テファ | |
| は行 | |||||
| 9 |
ブラザーフッド Brotherhood |
2008 | カン・ジェギュ | チャン・ドンゴン、ウォン・ビン | |
| 5 | ボイス | 2003 | アン・ビョンギ | ハ・ジウォン、キム・ユミ、ウン・ソウ | |
| ら行 | |||||
| 7 | ラスト・プレゼント | 2003 | オ・ギファン | イ・ヨンエ、イ・ジョンジェ | |