サスペンス | |||||
得点 | タイトル | 鑑賞年 | 監督 | 主役 | |
あ行 | |||||
6 |
イーグル・アイ Eagle Eye |
2008 | D・J・カルーソー | シャイア・ラブーフ 、ミシェル・モナハン | |
8 |
エージェント:ライアン JACK RYAN: SHADOW RECRUIT |
2014 | ケネス・ブラナー | クリス・パイン、ケヴィン・コスナー、ケネス・ブラナー、キーラ・ナイトレイ | |
か行 | |||||
3 |
グリーン・ゾーン Green Zone |
2010 | ポール・グリングラス | マット・デイモン | |
5 |
クリムゾン・リバー2 ~黙示録の天使たち~ |
2004 | オリヴィエ・ダアン | ジャン・レノ、ブノワ・マジメル | |
7 | コール | 2004 | ルイス・マンドーキ | ダコタ・ファニング、シャリーズ・セロン、ケビン・ベーコン | |
さ行 | |||||
3 | サイン | 2002 | M・ナイト・シャマラン | メル・ギブソン | |
5 | ザ・インタプリター | 2005 | シドニー・ポラック | ニコール・キッドマン、ショーン・ペン | |
6 |
ジェイソン・ボーン Jason Bourne |
2016 | ポール・グリングラス | マット・デイモン、トミー・リー・ジョーンズ | |
8 | シックス・センス | 1999 | M・ナイト・シャマラン | ハーレイ・ジョエル・オスメント、ブルース・ウィリス | |
6 | スクリーム4/Scream 4 | 2011 | ウェス・クレイヴン | ネーブ・キャンベル、デヴィッド・アークエット | |
8 | ソウ/SAW | 2007 | ジェームス・ワン | ケイリー・エルウィス、リー・ワネル | |
8 | ソウ2/SAW2 | 2007 | ダーレン・リン・バウズマン | ドニー・ウォールバーグ、トビン・ベル、ショウニー・スミス | |
9 | ソードフィッシュ | 2001 | ドミニク・セナ | ジョン・トラボルタ、ヒュー・ジャックマン、ハル・ベリー | |
た行 | |||||
7 | TIME タイム/In Time | 2012 | アンドリュー・ニコル | ジャスティン・ティンバーレイク、アマンダ・セイフライド | |
6 | 閉ざされた森 | 2003 | ジョン・マクティアナン | ジョン・トラボルタ、コニー・ニールセン、サミュエル・L・ジャクソン | |
3 | トレイニング・デイ | 2001 | アントニー・フュークワー | デンゼル・ワシントン、イーサン・ホーク | |
は行 | |||||
6 | パニック・ルーム | 2002 | デビット・フィンチャー | ジョディ・フォスター | |
4 | ビレッジ | 2004 | M・ナイト・シャマラン | ブライス・ダラス・ホワード、ホアキン・フェニックス | |
3 | フォーガットン | 2004 | ジョセフ・ルーベン | ジュリアン・ムーア | |
6 | フォーン・ブース | 2003 | ジョエル・シューマーカー | コリン・ファレル | |
5 | フライトプラン | 2005 | ロベルト・シュヴェンケ | ジョディー・フォスター | |
5 | ボーン・アイデンティティー | 2003 | ダグ・リーマン | マット・デイモン | |
10 |
ボーン・アルティメイタム The Bourne Ultimatum |
2007 | ポール・グリングラス | マット・デイモン | |
7 | ボーン・スプレマシー | 2004 | ポール・グリングラス | マット・デイモン | |
5 | ボーン・レガシー | 2012 | トニー・ギルロイ | ジェレミー・レナー、レイチェル・ワイズ | |
ま行 | |||||
9 |
ミッション:8ミニッツ SOURCE CODE |
2011 | ダンカン・ジョーンズ | ジェイク・ギレンホール、ミシェル・モナハン | |
ら行 | |||||
6 | リクルート | 2004 | ロジャー・ドナルドソン | コリン・ファレル、アル・パチーノ |